Бруней 5 сен 2019
![]() |
![]() |
![]() |
120 рВ корзину |
Страна: | Бруней |
Номинал: | 5 |
Валюта: | сен |
Год: | 2019 |
KM#: | UC# 2 |
Материал: | Никелево-латунный сплав |
Вес: | 1.68 г |
Диаметр: | 16.31 мм |
Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Бруней 5 сен 2019 г.
![]() |
![]() |
![]() |
120 рВ корзину |
Страна: | Бруней |
Номинал: | 5 |
Валюта: | сен |
Год: | 2019 |
KM#: | UC# 2 |
Материал: | Никелево-латунный сплав |
Вес: | 1.68 г |
Диаметр: | 16.31 мм |
Состояние: | UNC |
Бруней 5 сен 2019 г.