Венгрия 1 крейцер 1849
![]() |
![]() |
![]() |
4 200 рВ корзину |
Страна: | Венгрия |
Номинал: | 1 |
Валюта: | крейцер |
Год: | 1849 |
KM#: | 430 |
Материал: | Медь |
Вес: | 8.77 г |
Диаметр: | 26.00 мм |
Состояние: | На скане |
Дополнительная информация
Венгрия 1 крейцер 1849 г.
![]() |
![]() |
![]() |
4 200 рВ корзину |
Страна: | Венгрия |
Номинал: | 1 |
Валюта: | крейцер |
Год: | 1849 |
KM#: | 430 |
Материал: | Медь |
Вес: | 8.77 г |
Диаметр: | 26.00 мм |
Состояние: | На скане |
Венгрия 1 крейцер 1849 г.