Китай 1 юань 2019
![]() |
![]() |
![]() |
60 рВ корзину |
Страна: | Китай |
Номинал: | 1 |
Валюта: | юань |
Год: | 2019 |
KM#: | new_2019 |
Материал: | Cталь, покрытая никелем |
Вес: | 4.75 г |
Диаметр: | 22.25 мм |
Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Китай 1 юань 2019 г.
![]() |
![]() |
![]() |
60 рВ корзину |
Страна: | Китай |
Номинал: | 1 |
Валюта: | юань |
Год: | 2019 |
KM#: | new_2019 |
Материал: | Cталь, покрытая никелем |
Вес: | 4.75 г |
Диаметр: | 22.25 мм |
Состояние: | UNC |
Китай 1 юань 2019 г.