Перу 20 сентимо 2022
![]() |
![]() |
![]() |
80 рВ корзину |
Страна: | Перу |
Номинал: | 20 |
Валюта: | сентимо |
Год: | 2022 |
KM#: | 306.4 |
Материал: | Латунь |
Вес: | 4.40 г |
Диаметр: | 23.00 мм |
Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Перу 20 сентимо 2022 г.
![]() |
![]() |
![]() |
80 рВ корзину |
Страна: | Перу |
Номинал: | 20 |
Валюта: | сентимо |
Год: | 2022 |
KM#: | 306.4 |
Материал: | Латунь |
Вес: | 4.40 г |
Диаметр: | 23.00 мм |
Состояние: | UNC |
Перу 20 сентимо 2022 г.