Перу 10 сентимо 2022
![]() |
![]() |
![]() |
60 рВ корзину |
Страна: | Перу |
Номинал: | 10 |
Валюта: | сентимо |
Год: | 2022 |
KM#: | 305.4 |
Материал: | Латунь |
Вес: | 3.50 г |
Диаметр: | 20.50 мм |
Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Перу 10 сентимо 2022 г.
![]() |
![]() |
![]() |
60 рВ корзину |
Страна: | Перу |
Номинал: | 10 |
Валюта: | сентимо |
Год: | 2022 |
KM#: | 305.4 |
Материал: | Латунь |
Вес: | 3.50 г |
Диаметр: | 20.50 мм |
Состояние: | UNC |
Перу 10 сентимо 2022 г.